| Dragon | Damage Type & Resistance | Abilities |
|---|---|---|
| Red | Fire | Darkvision at Level 1, Claws at Level 3, Breath Weapon at Level 9, 40ft. Flying Speed at Level 15 |
| Blue | Lightning | Darkvision at Level 1, Claws at Level 3, Breath Weapon at Level 9, 40ft. Flying Speed at Level 15 |
| Green | Poison | Darkvision at Level 1, Claws at Level 3, Breath Weapon at Level 9, 40ft. Flying Speed at Level 15 |
| Gold | Radiant | Darkvision at Level 1, Claws at Level 3, Breath Weapon at Level 9, 40ft. Flying Speed at Level 15 |
| Sea | Cold | Darkvision at Level 1, Claws at Level 3, Breathe underwater at Level 9, 40ft Swim Speed at Level 15 |
| Frost | Cold | Darkvision at Level 1, Claws at Level 3, Breath Weapon at Level 9, 40ft. Flying Speed at Level 15 |
| Stone | Bludgeoning | Darkvision at Level 1, Claws at Level 3, Breath Weapon at Level 9, 40ft. Burrowing Speed at Level 15 |
| Race | Bonus |
|---|---|
| Dwarf | Dwarven Resilience. |
| Elf | Fey Ancestry. |
| Human | Ability Score Increase. |
| Orc | Relentless Endurance. |
Created for Dungeon Masters and Game Masters, World Anvil has everything you need to build your own homebrew RPG campaign setting, and run your games, either online or around the table!
Take the first step. Create your account. Your world and characters await!