| Name | Maria Wysocka |
| Handle | Zimno |
| Role | Solo |
| Role Ability | Zmysł Walki |
| Rank | 8 |
| Awareness Skills | BASE |
|---|---|
| Concentration (WILL) | 15 |
| Conceal/Reveal Object (INT) | - |
| Lip Reading (INT) | - |
| Perception (INT) | 14 |
| Tracking (INT) | - |
| Body Skills | BASE |
| Athletics (DEX) | 15 |
| Contortionist (DEX) | 12 |
| Dance (DEX) | - |
| Endurance (WILL) | 15 |
| Resist Torture/Drugs (WILL) | 14 |
| Stealth (DEX) | 14 |
| Control Skills | BASE |
| Drive Land Vehicle (REF) | 15 |
| Pilot Air Vehicle (REF) x2 | - |
| Pilot Sea Vehicle (REF) | - |
| Riding (REF) | - |
| Education Skills | BASE |
| Accounting (INT) | - |
| Animal Handling (INT) | - |
| Bureaucracy (INT) | 13 |
| Business (INT) | - |
| Composition (INT) | - |
| Criminology (INT) | - |
| Cryptography (INT) | - |
| Deduction (INT) | - |
| Education (INT) | 14 |
| Gamble (INT) | - |
| Education Skills | BASE |
|---|---|
| Language: Streetslang (INT) | 10 |
| Language: Polski (INT) | 15 |
| Language: Angielski (INT) | 15 |
| Library Search (INT) | - |
| Local Expert: Your Home (INT) | 10 |
| Tactics (INT) | 14 |
| Wilderness Survival (INT) | - |
| Fighting Skills | BASE |
| Brawling (DEX) | 16 |
| Evasion (DEX) | 15 |
| Martial Arts (DEX) x2 | 14 |
| Melee Weapon (DEX) | 18 |
| Performance Skills | BASE |
| Acting (COOL) | - |
| Ranged Weapon Skills | BASE |
| Archery (REF) | - |
| Autofire (REF) x2 | 14 |
| Handgun (REF) | 17 |
| Heavy Weapons (REF) x2 | - |
| Shoulder Arms (REF) | 15 |
| Social Skills | BASE |
|---|---|
| Bribery (COOL) | - |
| Conversation (EMP) | 6 |
| Human Perception (EMP) | 6 |
| Interrogation (COOL) | - |
| Persuasion (COOL) | 10 |
| Personal Grooming (COOL) | 15 |
| Streetwise (COOL) | 9 |
| Trading (COOL) | - |
| Wardrobe & Style (COOL) | 9 |
| Technique Skills | BASE |
| Air Vehicle Tech (TECH) | - |
| Basic Tech (TECH) | - |
| Cybertech (TECH) | 12 |
| Demolitions (TECH) x2 | 11 |
| Electronics/Security Tech (TECH) x2 | - |
| First Aid (TECH) | 14 |
| Forgery (TECH) | - |
| Land Vehicle Tech (TECH) | - |
| Paint/Draw/Sculpt (TECH) | - |
| Paramedic (TECH) x2 | 14 |
| Photography/Film (TECH) | - |
| Pick Lock (TECH) | - |
| Pick Pocket (TECH) | - |
| Sea Vehicle Tech (TECH) | - |
| Weaponstech (TECH) | 12 |
| Humanity | 18 / 18 |
| Hitpoints | 60 / 60 |
| Death Save | 12 |
| Seriously Wounded Threshold | 30 |
| Critical Injuries |
| Name | Damage | Ammo | ROF | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Karabin szturmowy | 5k6 | 25 | 1 | OC 4/zapora |
| Luchnik ZWP wz.35 | 4k6 | 8 | 2 | zadaje podwójne obrażenia pancerzowi |
| Monoszabla polska | 4k6 | - | 1 | Ignoruje pancerz pod OB 11 |
| Location | Type | SP | AP |
|---|---|---|---|
| Head | Light Armorjack | 11 | 0 |
| Body | Light Armorjack | 11 | 0 |
| Shield | None | 0 | 0 |
| Type | SP | AP | Cost | |
|---|---|---|---|---|
| Cyberaudio Suite | Data | HL |
|---|---|---|
| Cyberaudio Suite | installed | 2 |
| Agent wewnętrzny | Agent wewnątrz ciała. Można go połączyć z wyświetlaczem w cyberoku. | 2 |
| Wygłuszacz | Użytkownik jest niepodatny na głośne dźwięki | 2 |
| Ulepszony słuch | +2 w testach związanych ze słuchem | 2 |
| Left Cybereye | Data | HL |
|---|---|---|
| Cybereye | installed | 2 |
| Wyświelacz | Mały ekran w zasięgu wzroku użytkownika | 2 |
| Przeciwoślepiacz | Użytkownik jest niepodatny na rozbłyski światła | 2 |
| Poprawa obrazu | +2 do percepcji, czytania z ruchu warg, Ukrycia/ znalezienia przedmiotu |
| Right Cybereye | Data | HL |
|---|---|---|
| Cybereye | installed | 2 |
| Celownik optyczny | Dodaje plus +1 do rzutów przy celowaniu | 2 |
| Przeciwoślepiacz | Użytkownik jest niepodatny na rozbłyski światła | 2 |
| Poprawa obrazu | +2 do percepcji, czytania z ruchu warg, Ukrycia/ znalezienia przedmiotu | 2 |
| Left Arm | Data | HL |
|---|---|---|
| Cyberarm | installed | 2 |
| Pokrycie realskinn | Wygląda na prawdziwą | 0 |
| Wzmocniona osłona | Cyberkończyna i jej cyborgizacje są odporne na ataki elektromagnetyczne i programy oprócz czarnego LOD-u | 2 |
| Right Arm | Data | HL |
|---|---|---|
| Cyberarm | installed | 2 |
| Uchwyt podskórny | Pozwala na używanie smartguna bez złącza interfejsu | 2 |
| Ostrze harpunowe | Duża broń biała wysuwana z przedramienia. Przy trafieniu można dodać raz na uzupełnienie ranę krytyczną "Ciało obce" | 2 |
| Pokrycie RealSkinn | Wygląda na prawdziwą | 0 |
| Wzmocniona osłona | Cyberkończyna i jej cyborgizacje są odporne na ataki elektromagnetyczne i programy oprócz czarnego LOD-u | 2 |
| Neural Link | Data | HL |
|---|---|---|
| Sandevistan | Dopalacz prędkości. Aktywowany w ramach Akcji. Następnie przez 1 minutę dodaje +3 do Inicjatywy. Można używać co godzinę | 2 |
| Edytor bólu | Modyfikacja gniazda czipów. Użytkownik ignoruje kary wynikające z Poważnych Ran. | 2 |
| Złącze interfejsu | Gniazdka w nadgarstkach i głowie, pozwalające łączyć się z maszynami | 2 |
| Left Cyberleg | Data | HL |
|---|---|---|
| Wzmocniona osłona | Cyberkończyna i jej cyborgizacje są odporne na ataki elektromagnetyczne i programy oprócz czarnego LOD-u | 2 |
| Right Cyberleg | Data | HL |
|---|---|---|
| Wzmocniona osłona | Cyberkończyna i jej cyborgizacje są odporne na ataki elektromagnetyczne i programy oprócz czarnego LOD-u | 2 |
| Internal Cyberware | Data | HL |
|---|---|---|
| Przeszczep splotu mięśniwo kostnego | Zwiększa BC o 2. Zmiana wpływa na PW, Próg Ran i Przeżywalność. | 2 |
| Ulepszone przeciwciała | Po stabilizacji użytkownik leczy BC × 2 za każdy dzień odpoczynku. | 2 |
| Filtry nosowe | Użytkownik jest niepodatny na trujące gazy, wyziewy i tym podobne. | 2 |
| External Cyberware | Data | HL |
|---|---|---|
| Pancerz podskórny | Ciało i głowa użytkownika mają OB 11. Nie kumuluje się z pancerzem noszonym na ciele. Ulega zniszczeniu. Odzyskuje 1 OB za dzień odpoczynku. | 2 |
| Fashionware | Data | HL |
|---|---|---|
| Biomonitor | Implant podskórny wyświetlający informacje o zdrowiu. Można połączyć z Agentem | 0 |
| Zegarek podskórny | Podskórny zegarek LED. | 0 |
| Zmiantakty | Wszczepione w oko soczewki zmieniające kolor. | 0 |
| Borgware | Data | HL |
|---|---|---|
| Implantowana ramownica linearna ∑ (Sigma) | Szkielet wewnętrzny i struktura wspierająca. Zwiększa BC do 12. Zmiana wpływa na PW, Próg Ran i Test Przeżywalności. | 4 |
| Aliases | |
| Improvement Points | 0 / 0 |
| Reputation | 0: None |
| Reputation events | |
| Role specific lifepath | Była członkini specgrupy uderzeniowej. |
| Addictions | |
| Fashion |
| Gear | Agent, maska antysmogowa, aut. słuchawki wygłuszające, Torba, laptop, kajdanki, namiot i sprzęt biwakowy, |
| Ammo | 70 karabinowa, 30 BC Pistolet |
| Cash | |
| Housing | |
| Rent | |
| Lifestyle | |
| Notes |