Name | Vladislav Redeye |
Handle | Мальстрём |
Role | Рокербой |
Role Ability | Харизматическое давление |
Rank | 8 |
Awareness Skills | BASE |
---|---|
Concentration (WILL) | 7 |
Conceal/Reveal Object (INT) | - |
Lip Reading (INT) | - |
Perception (INT) | 11 |
Tracking (INT) | - |
Body Skills | BASE |
Athletics (DEX) | 15 |
Contortionist (DEX) | - |
Dance (DEX) | - |
Endurance (WILL) | - |
Resist Torture/Drugs (WILL) | 11 |
Stealth (DEX) | 18 |
Control Skills | BASE |
Drive Land Vehicle (REF) | - |
Pilot Air Vehicle (REF) x2 | - |
Pilot Sea Vehicle (REF) | - |
Riding (REF) | - |
Education Skills | BASE |
Accounting (INT) | - |
Animal Handling (INT) | - |
Bureaucracy (INT) | - |
Business (INT) | - |
Composition (INT) | 11 |
Criminology (INT) | - |
Cryptography (INT) | - |
Deduction (INT) | - |
Education (INT) | 7 |
Gamble (INT) | - |
Education Skills | BASE |
---|---|
Language: Streetslang (INT) | 7 |
Language: Английский (INT) | 9 |
Language: Русский (INT) | 7 |
Library Search (INT) | 7 |
Local Expert: Your Home (INT) | 9 |
Tactics (INT) | - |
Wilderness Survival (INT) | - |
Fighting Skills | BASE |
Brawling (DEX) | 19 |
Evasion (DEX) | 19 |
Martial Arts (DEX) x2 | 16 |
Melee Weapon (DEX) | - |
Performance Skills | BASE |
Acting (COOL) | - |
Play Instrument: Электро-пиано (TECH) | 12 |
Ranged Weapon Skills | BASE |
Archery (REF) | - |
Autofire (REF) x2 | - |
Handgun (REF) | 14 |
Heavy Weapons (REF) x2 | - |
Shoulder Arms (REF) | 13 |
Social Skills | BASE |
---|---|
Bribery (COOL) | - |
Conversation (EMP) | 10 |
Human Perception (EMP) | 14 |
Interrogation (COOL) | - |
Persuasion (COOL) | 12 |
Personal Grooming (COOL) | - |
Streetwise (COOL) | 10 |
Trading (COOL) | - |
Wardrobe & Style (COOL) | 10 |
Technique Skills | BASE |
Air Vehicle Tech (TECH) | - |
Basic Tech (TECH) | - |
Cybertech (TECH) | - |
Demolitions (TECH) x2 | - |
Electronics/Security Tech (TECH) x2 | - |
First Aid (TECH) | 12 |
Forgery (TECH) | - |
Land Vehicle Tech (TECH) | - |
Paint/Draw/Sculpt (TECH) | - |
Paramedic (TECH) x2 | - |
Photography/Film (TECH) | - |
Pick Lock (TECH) | - |
Pick Pocket (TECH) | - |
Sea Vehicle Tech (TECH) | - |
Weaponstech (TECH) | - |
Humanity | 30 / 80 |
Hitpoints | 55 / 55 |
Death Save | 13 |
Seriously Wounded Threshold | 28 |
Critical Injuries |
Name | Damage | Ammo | ROF | Notes |
---|---|---|---|---|
Т пистолет | 3d6 | 6 | 2 | можно скрыть |
Кухонный нож | 1d6 | - | 2 | спиздил |
Location | Type | SP | AP |
---|---|---|---|
Head | None | 0 | 0 |
Body | None | 0 | 0 |
Shield | None | 0 | 0 |
Type | SP | AP | Cost | |
---|---|---|---|---|
Light Armorjack Head | 11 | 100 | ||
Броня внатуре | ||||
Light Armorjack Body | 11 | 100 | ||
Броня внатуре |
Left Arm | Data | HL |
---|---|---|
Cyberarm | installed | 7 |
Богомолы | 4d6 | 7 |
Neural Link | Data | HL |
---|---|---|
Смартлинк(запястье) | В него уже встроен Голо-телефон, два слота для чипов, Биомонитор, Харон и Дополненная Реальность | 1 |
Fashionware | Data | HL |
---|---|---|
Светящиеся тату | - | 0 |
Светящиеся тату | - | 0 |
Светящиеся тату | +2 к Гардеробу и стилю | 0 |
Изменчивые такты | Глаза изменяют цвет. | 0 |
Подкожные часы | Показывают время. | 0 |
Borgware | Data | HL |
---|---|---|
Искусственные мышцы и сухожилия | Игромеханически повышает ваше BODY и DEX на 3(можно поднять выше 8). Можно установить несколько имплантов. | 7 |
Кибер-скелет | Игромеханически нивелирует все критические повреждения, связанные с переломом: перелом рёбер, перелом руки, перелом ноги, травма позвоночника, раздробленные пальцы, перелом челюсти, перелом шеи, перелом черепа, оторванная рука и нога. | 14 |
Органические нанотрубки | Игромеханически нивелирует все критические повреждения, связанные с тканями: разрыв лёгкого, инородное тело, разрыв мышцы, повреждение глаза, повреждение слуха, черепно-мозговая травма, оторванная рука и нога. | 8 |
Оптимизатор хрома | ||
Оптимизатор хрома | ||
Искусственные мышцы и сухожилия | 4 |
Aliases | Чёрный Мессия |
Improvement Points | 280 / 1060 |
Reputation | 5: Others beyond your local area recognize your name. |
Reputation events | Не по наслышке знают и в какой-то мере даже боятся из-за подходов к работе. |
Role specific lifepath | Несёт слово искинов и ультимативной машины. |
Addictions | Хром |
Fashion | - |
Gear | Кибердека Плохая(5 слотов), щепка памяти Программы: Доспехи, Меч, Стиратель, Висп, Червь Агент, Фонарик, Рация, Противогаз, Бинокль, Крюк-кошка Аспирин(от головной боли), флакон с ядом Слезоточивый газ(СЛ13, Повреждение глаза минута) Шприц с чем-то белым. |
Ammo | 40 патрон Т пистолет |
Cash | 5886 $ +250 |
Housing | Есть квартирка. |
Rent | - |
Lifestyle | Ради адреналина |
Notes | 180см, 90кг |