| Name | Уильям Таггарт |
| Handle | Наёмник |
| Role | Соло |
| Role Ability | Боевое чутьё |
| Rank | 5 |
| Awareness Skills | BASE |
|---|---|
| Concentration (WILL) | 11 |
| Conceal/Reveal Object (INT) | - |
| Lip Reading (INT) | - |
| Perception (INT) | 10 |
| Tracking (INT) | - |
| Body Skills | BASE |
| Athletics (DEX) | 20 |
| Contortionist (DEX) | 20 |
| Dance (DEX) | - |
| Endurance (WILL) | 14 |
| Resist Torture/Drugs (WILL) | 14 |
| Stealth (DEX) | 20 |
| Control Skills | BASE |
| Drive Land Vehicle (REF) | 20 |
| Pilot Air Vehicle (REF) x2 | - |
| Pilot Sea Vehicle (REF) | - |
| Riding (REF) | - |
| Education Skills | BASE |
| Accounting (INT) | - |
| Animal Handling (INT) | - |
| Bureaucracy (INT) | - |
| Business (INT) | - |
| Composition (INT) | - |
| Criminology (INT) | - |
| Cryptography (INT) | - |
| Deduction (INT) | - |
| Education (INT) | 9 |
| Gamble (INT) | - |
| Education Skills | BASE |
|---|---|
| Language: Streetslang (INT) | 9 |
| Английский (INT) | 11 |
| Library Search (INT) | - |
| Local Expert: Your Home (INT) | 9 |
| Tactics (INT) | - |
| Wilderness Survival (INT) | - |
| Fighting Skills | BASE |
| Brawling (DEX) | 20 |
| Evasion (DEX) | 21 |
| Martial Arts (DEX) x2 | - |
| Melee Weapon (DEX) | - |
| Performance Skills | BASE |
| Acting (COOL) | - |
| Ranged Weapon Skills | BASE |
| Archery (REF) | - |
| Autofire (REF) x2 | - |
| Handgun (REF) | 20 |
| Heavy Weapons (REF) x2 | - |
| Shoulder Arms (REF) | 20 |
| Social Skills | BASE |
|---|---|
| Bribery (COOL) | - |
| Conversation (EMP) | 10 |
| Human Perception (EMP) | 12 |
| Interrogation (COOL) | 11 |
| Persuasion (COOL) | 9 |
| Personal Grooming (COOL) | - |
| Streetwise (COOL) | - |
| Trading (COOL) | - |
| Wardrobe & Style (COOL) | - |
| Technique Skills | BASE |
| Air Vehicle Tech (TECH) | - |
| Basic Tech (TECH) | - |
| Cybertech (TECH) | - |
| Demolitions (TECH) x2 | - |
| Electronics/Security Tech (TECH) x2 | - |
| First Aid (TECH) | 4 |
| Forgery (TECH) | - |
| Land Vehicle Tech (TECH) | - |
| Paint/Draw/Sculpt (TECH) | - |
| Paramedic (TECH) x2 | - |
| Photography/Film (TECH) | - |
| Pick Lock (TECH) | - |
| Pick Pocket (TECH) | - |
| Sea Vehicle Tech (TECH) | - |
| Weaponstech (TECH) | - |
| Humanity | 46 / 68 |
| Hitpoints | 60 / 60 |
| Death Save | 12 |
| Seriously Wounded Threshold | 30 |
| Critical Injuries |
| Name | Damage | Ammo | ROF | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Тяжёлый Пистолет | 3к6 | 7+1 | 2 | +1 качество |
| Когти Росомахи | 3к6 | Нет | 2 | +4 урона |
| Дробовик | 5к6 | 3+1 | 1 | |
| Автомат | 5к6 | 30+1 | 1 | +1 качество |
| Location | Type | SP | AP |
|---|---|---|---|
| Head | None | 0 | 0 |
| Body | None | 0 | 0 |
| Shield | None | 0 | 0 |
| Type | SP | AP | Cost | |
|---|---|---|---|---|
| Бронежилет | 10 | 11 | ||
| Каска | 10 | 11 | ||
| Left Arm | Data | HL |
|---|---|---|
| Когти Росомахи | 7 |
| Neural Link | Data | HL |
|---|---|---|
| Нейропорт | Агент, два слота для чипов, Харон, Доп Реал | 0 |
| Усилитель реф | 0 | |
| Усилитель реф | 0 |
| Internal Cyberware | Data | HL |
|---|---|---|
| Искус. мышцы | 8 | |
| Мод. Антитела | 0 | |
| Искус. Сердце | 9 | |
| Усил. Антитела | 1 |
| Fashionware | Data | HL |
|---|---|---|
| Биомонитор | 0 |
| Borgware | Data | HL |
|---|---|---|
| Экзоскелет Сигма | 0 | |
| Оптимизатор | 0 | |
| Орган трубки | 0 | |
| Кибер-скелет | 0 | |
| Искус. мышцы и сух | 9 |
| Aliases | |
| Improvement Points | 10 / 450 |
| Reputation | 3: All your co-workers and casual acquaintances know. |
| Reputation events | |
| Role specific lifepath | Наёмник |
| Addictions | Алкоголь |
| Fashion | Тёмные кроссовки, носки, трусы-семейники, штаны-джаггеры, майка, адидас. |
| Gear | М1911 отличного качества. Дробовик, автомат. Кеды, штаны, майка, куртка адидас, броня баргеста (перекрашено), активные наушники. |
| Ammo | 12 патронов для тяжёлого пистолета. 30 брон. патронов (8/8) 4 патронов Жакан, 7 брон патронов. (4/4) 51 бронебойных патронов для автомата (30+1/30) |
| Cash | 5 |
| Housing | Нет |
| Rent | Нет |
| Lifestyle | Нет |
| Notes | 600 евробаксов Гранту |