| Name | Xanthe Octavia (Ксанте Октавия ) |
| Handle | |
| Role | Корпорат |
| Role Ability | Подкрепление |
| Rank | 4 |
| Awareness Skills | BASE |
|---|---|
| Concentration (WILL) | 10 |
| Conceal/Reveal Object (INT) | - |
| Lip Reading (INT) | - |
| Perception (INT) | 6 |
| Tracking (INT) | - |
| Body Skills | BASE |
| Athletics (DEX) | 10 |
| Contortionist (DEX) | - |
| Dance (DEX) | - |
| Endurance (WILL) | - |
| Resist Torture/Drugs (WILL) | - |
| Stealth (DEX) | 10 |
| Control Skills | BASE |
| Drive Land Vehicle (REF) | - |
| Pilot Air Vehicle (REF) x2 | - |
| Pilot Sea Vehicle (REF) | - |
| Riding (REF) | - |
| Education Skills | BASE |
| Accounting (INT) | - |
| Animal Handling (INT) | - |
| Bureaucracy (INT) | - |
| Business (INT) | - |
| Composition (INT) | - |
| Criminology (INT) | - |
| Cryptography (INT) | - |
| Deduction (INT) | - |
| Education (INT) | 6 |
| Gamble (INT) | - |
| Education Skills | BASE |
|---|---|
| Language: Streetslang (INT) | 6 |
| Library Search (INT) | - |
| Local Expert: Your Home (INT) | 6 |
| Tactics (INT) | - |
| Wilderness Survival (INT) | - |
| Fighting Skills | BASE |
| Brawling (DEX) | 10 |
| Evasion (DEX) | 10 |
| Martial Arts (DEX) x2 | - |
| Melee Weapon (DEX) | - |
| Performance Skills | BASE |
| Acting (COOL) | - |
| Ranged Weapon Skills | BASE |
| Archery (REF) | - |
| Autofire (REF) x2 | - |
| Handgun (REF) | - |
| Heavy Weapons (REF) x2 | - |
| Shoulder Arms (REF) | - |
| Social Skills | BASE |
|---|---|
| Bribery (COOL) | - |
| Conversation (EMP) | 10 |
| Human Perception (EMP) | 10 |
| Interrogation (COOL) | - |
| Persuasion (COOL) | 6 |
| Personal Grooming (COOL) | - |
| Streetwise (COOL) | - |
| Trading (COOL) | - |
| Wardrobe & Style (COOL) | - |
| Technique Skills | BASE |
| Air Vehicle Tech (TECH) | - |
| Basic Tech (TECH) | - |
| Cybertech (TECH) | - |
| Demolitions (TECH) x2 | - |
| Electronics/Security Tech (TECH) x2 | - |
| First Aid (TECH) | 6 |
| Forgery (TECH) | - |
| Land Vehicle Tech (TECH) | - |
| Paint/Draw/Sculpt (TECH) | - |
| Paramedic (TECH) x2 | - |
| Photography/Film (TECH) | - |
| Pick Lock (TECH) | - |
| Pick Pocket (TECH) | - |
| Sea Vehicle Tech (TECH) | - |
| Weaponstech (TECH) | - |
| Humanity | 37 / 48 |
| Hitpoints | 50 / 50 |
| Death Save | 8 |
| Seriously Wounded Threshold | 25 |
| Critical Injuries |
| Name | Damage | Ammo | ROF | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Шт.винтовка | 5d6 | 25 | 1 | скр.нет., 2 руки |
| средний пист. | 2d6 | 12 | 2 | скр.да., 1 рука |
| тяж. ближ.оруж | 3b6 | - | меч, скр.нет., 2 руки |
| Location | Type | SP | AP |
|---|---|---|---|
| Head | Light Armorjack | 11 | 0 |
| Body | Light Armorjack | 11 | 0 |
| Shield | None | 0 | 0 |
| Type | SP | AP | Cost | |
|---|---|---|---|---|
| Cyberaudio Suite | Data | HL |
|---|---|---|
| Cyberaudio Suite | installed | 4 |
| Внутренний агент | Полнофункциональный огент внутри вас. Подключается к Киберглазу с Хироном. Либо, только аудио. | 2 |
| Усиленный слух | +2 к навыку Восприятия для проверок, слуха. | 2 |
| Шифратор/Дешифратор | Позволяет шифровать исходящие сообщения и расшифровывать входящие. | 1 |
| Left Cybereye | Data | HL |
|---|---|---|
| Cybereye | installed | 4 |
| Слаб.освещен: ИК | Снимает штрафы, накладываемые темногой,: дымом, туманом и т.л | 2 |
| УФ | ↑ | |
| Тактический прицел | Даёт +1 к проверке Прицельного выстрела. Требует киберглаз. | 2 |
| Right Cybereye | Data | HL |
|---|---|---|
| Cybereye | installed | 4 |
| Анти-ослепление | Пользователь невосприимчив к слепоте и другим эффектом, вызванным опасными вспышками. | 1 |
| Left Arm | Data | HL |
|---|---|---|
| Скретчеры | 1d6 ур. ногти из полимера, можно спрятать | 1 |
| Right Arm | Data | HL |
|---|---|---|
| Скретчеры | 1d6 ур. ногти из полимера, можно спрятать | 1 |
| Neural Link | Data | HL |
|---|---|---|
| Керезников | Ускоритель. Добавляет +2 к Инициативе. Одновременно можно установить только | ускоритель. | 7 |
| Сандвинстан | Ускоритель. Активируется действием, добавляет +3 к инициативе на 1 минуту. Имеет период охлождения 1 час. Одновременно можно установить только 1 ускоритель. | 4 |
| Left Cyberleg | Data | HL |
|---|---|---|
| Коготь | 1d6 ур. можно скрыть без проверки | 2 |
| Right Cyberleg | Data | HL |
|---|---|---|
| Коготь | 1d6 ур. можно скрыть без проверки | 2 |
| Aliases | Octavia |
| Improvement Points | 0 / 0 |
| Reputation | 0: None |
| Reputation events | |
| Role specific lifepath | Лейтенант {Eagle Corp} |
| Addictions | |
| Fashion |
| Gear | агент в голове - с самодоптирующимся искусственным интеллектом, +2 к. навыкам библиоте сарь, +2 к гардероб и стиль. |
| Ammo | |
| Cash | |
| Housing | |
| Rent | - |
| Lifestyle | |
| Notes |