| Name | Семён Голдман |
| Handle | |
| Role | Фиксер |
| Role Ability | Воротила |
| Rank | 6 |
| Awareness Skills | BASE |
|---|---|
| Concentration (WILL) | 8 |
| Conceal/Reveal Object (INT) | 11 |
| Lip Reading (INT) | 11 |
| Perception (INT) | 13 |
| Tracking (INT) | - |
| Body Skills | BASE |
| Athletics (DEX) | 9 |
| Contortionist (DEX) | - |
| Dance (DEX) | - |
| Endurance (WILL) | - |
| Resist Torture/Drugs (WILL) | 9 |
| Stealth (DEX) | 7 |
| Control Skills | BASE |
| Drive Land Vehicle (REF) | - |
| Pilot Air Vehicle (REF) x2 | - |
| Pilot Sea Vehicle (REF) | - |
| Riding (REF) | - |
| Education Skills | BASE |
| Accounting (INT) | 14 |
| Animal Handling (INT) | - |
| Bureaucracy (INT) | - |
| Business (INT) | 14 |
| Composition (INT) | - |
| Criminology (INT) | - |
| Cryptography (INT) | - |
| Deduction (INT) | - |
| Education (INT) | 12 |
| Gamble (INT) | - |
| Education Skills | BASE |
|---|---|
| Language: Streetslang (INT) | 10 |
| Language: АНГЛ (INT) | 12 |
| Language: РУС (INT) | 12 |
| Language: ЯПОН, ИСП (INT) | 12 |
| Library Search (INT) | - |
| Local Expert: Your Home (INT) | 10 |
| Tactics (INT) | - |
| Wilderness Survival (INT) | - |
| Fighting Skills | BASE |
| Brawling (DEX) | 7 |
| Evasion (DEX) | 7 |
| Martial Arts (DEX) x2 | - |
| Melee Weapon (DEX) | - |
| Performance Skills | BASE |
| Acting (COOL) | - |
| Ranged Weapon Skills | BASE |
| Archery (REF) | - |
| Autofire (REF) x2 | - |
| Handgun (REF) | 9 |
| Heavy Weapons (REF) x2 | - |
| Shoulder Arms (REF) | - |
| Social Skills | BASE |
|---|---|
| Bribery (COOL) | 12 |
| Conversation (EMP) | 11 |
| Human Perception (EMP) | 14 |
| Interrogation (COOL) | - |
| Persuasion (COOL) | 14 |
| Personal Grooming (COOL) | - |
| Streetwise (COOL) | 10 |
| Trading (COOL) | 14 |
| Wardrobe & Style (COOL) | - |
| Technique Skills | BASE |
| Air Vehicle Tech (TECH) | - |
| Basic Tech (TECH) | - |
| Cybertech (TECH) | - |
| Demolitions (TECH) x2 | - |
| Electronics/Security Tech (TECH) x2 | - |
| First Aid (TECH) | 11 |
| Forgery (TECH) | - |
| Land Vehicle Tech (TECH) | - |
| Paint/Draw/Sculpt (TECH) | - |
| Paramedic (TECH) x2 | - |
| Photography/Film (TECH) | - |
| Pick Lock (TECH) | - |
| Pick Pocket (TECH) | - |
| Sea Vehicle Tech (TECH) | - |
| Weaponstech (TECH) | 10 |
| Humanity | 73 / 78 |
| Hitpoints | 40 / 40 |
| Death Save | 6 |
| Seriously Wounded Threshold | 20 |
| Critical Injuries |
| Name | Damage | Ammo | ROF | Notes |
|---|---|---|---|---|
| ОТ Пистолет | 3d6 | 8 | 1 | 1 рука |
| Location | Type | SP | AP |
|---|---|---|---|
| Head | None | 0 | 0 |
| Body | None | 0 | 0 |
| Shield | None | 0 | 0 |
| Type | SP | AP | Cost | |
|---|---|---|---|---|
| Кевлар костюм | 0 | 7 | 50 | |
| Neural Link | Data | HL |
|---|
| Aliases | |
| Improvement Points | 150 / 830 |
| Reputation | 5: Others beyond your local area recognize your name. |
| Reputation events | |
| Role specific lifepath | Офицер Диккинс, алчный. Лукас Моррис - Продавец именного оружия Лео Трухилло - Продавец имплантов Мелисса Масон - Менеджер дорогого ресторана в Сити-Центер Джулиа Кампбелл - Продавщица раритетных машин Райан Коллинс - Частный коллекционер Майкл Десанто - педофил журналист. Танзи Мичинага - арасаковский капитан орудия. |
| Addictions | |
| Fashion | Корпоративная подписка ТравмаТим. |
| Gear | Агент, бинокль, одноразовый телефон 2х, трекер(маячёк), мультитул, шифратор\дешифратор, 2 золотые щепки смешера. Купон 20% Травма Тим. |
| Ammo | 40 ОТ пистолет |
| Cash | 61300 |
| Housing | Глен, квартира студия |
| Rent | 1500 |
| Lifestyle | Хороший полуфабрикат |
| Notes | Нейропорт: Голо-телефон(агент), два слота для чипов, Биомонитор, Харон и Дополненная Реальность. |