| Name | Wilhelm |
|---|---|
| Species | Człowiek |
| Class | Wojownik |
| Career | Kawalerzysta |
| Career Level | 1 |
| Career Path | Jeździec |
| Status | |
| Age | 22 |
| Height | 182 |
| Hair | Rudoblond |
| Eyes | Niebieski |
| WS | BS | S | T | I | Ag | Dex | Int | WP | Fel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 26 | 26 | 32 | 33 | 40 | 37 | 38 | 32 | 43 |
| Resilience | |
|---|---|
| Resolve | |
| Motivation |
| Current | |
|---|---|
| Spent | |
| Total | 0 |
| Movement | 4 |
|---|---|
| Walk | 8 |
| Run | 16 |
| Skill | Characteristic | Adv | Skill | |
|---|---|---|---|---|
| Art | Dex | 37 | 37 | |
| Athletics | Ag | 40 | 40 | |
| Bribery | Fel | 43 | 43 | |
| Charm | Fel | 43 | 5 | 48 |
| Charm Animal | WP | 32 | 32 | |
| Climb | S | 26 | 26 | |
| Cool | WP | 32 | 32 | |
| Consume Alcohol | T | 32 | 32 | |
| Dodge | Ag | 40 | 40 | |
| Drive | Ag | 40 | 40 | |
| Endurance | T | 32 | 7 | 39 |
| Entertain | Fel | 43 | 43 | |
| Gamble | Int | 38 | 38 | |
| Gossip | Fel | 43 | 43 | |
| Haggle | Fel | 43 | 3 | 46 |
| Intimidate | S | 26 | 26 | |
| Intuition | I | 33 | 33 | |
| Leadership | Fel | 43 | 5 | 48 |
| Melee (Basic) | WS | 34 | 6 | 40 |
| Melee | WS | 34 | 34 | |
| Navigation | I | 33 | 33 | |
| Outdoor Survial | Int | 38 | 38 | |
| Perception | I | 33 | 10 | 43 |
| Ride | Ag | 40 | 10 | 50 |
| Row | S | 26 | 26 | |
| Stealth | Ag | 40 | 40 | |
| Skill | Characteristic | Adv | Skill | |
|---|---|---|---|---|
| Opieka nad zwierzętami | Int | 38 | 10 | 48 |
| Wiedza (Reikland) | Int | 38 | 3 | 41 |
| Broń zasięgowa (łuk) | BS | 26 | 5 | 31 |
| Charyzmatyczny | 1 | Twoja początkowa Ogłada zwiększa się na stałe o +5 (co nie wlicza się do sumy Rozwinięć postaci) |
| Wróżba Losu | 1 | Ktoś mi pierdolił nad uchem w dzieciństwie |
| Wyczulony Zmysł (Słuch) | 1 | Mogę robić testy oparte na tym zmyśle częściej. |
| Szybki Refleks | 1 | Zyskujesz premię +5 do początkowej wartości Zwinności. Nie liczy się ona do sumy Rozwinięć. |
| Tragarz | 1 | Twoje krępe ciało świetnie nadaje się do tego, by dźwigać ciężary. Liczba punktów obciążenia, które możesz nosić, zwiększa się o liczbę wykupień tego Talentu x2 |
| Urodzony wojownik | 1 | Twoja początkowa Walka Wręcz zostaje na stałe podniesiona o +5, co nie liczy się do sumy twoich Rozwinięć. |
| Name | Group | Enc | Range/Reach | Damage |
|---|---|---|---|---|
| (2R) Młot kawaleryjski | Broń biała | 3 | Długa | +BS+5 |
| Qualities | Ogłuszająca | |||
| Sztylet | Broń biała | 1 | Bardzo krótka | +BS+2 |
| Qualities | ||||
| Name | Cn | Range | Target | Duration |
|---|
| Name | Locations | Enc | Ap | Qualities |
|---|---|---|---|---|
| Skórzana kurta | ramiona, korpus | 1 | 1 |
| Head (01-09) | |
|---|---|
| Left Arm (10-24) | 1 |
| Right Arm (25-44) | 1 |
| Body (54-79) | 1 |
| Left Leg (80-89) | |
| Right Leg (90-00) | |
| Shield |
| Name | Enc |
|---|---|
| Koń z rzędem | |
| Ubranie |
| SB | 0 |
|---|---|
| TBx2 | 0 |
| WPB | 0 |
| Hardy | |
| Wounds | / 11 |
| Details |
| Fate | |
|---|---|
| Fortune |
| Weapons | 4 |
|---|---|
| Armour | 1 |
| Trappings | 0 |
| Current Enc. | 5 |
| Max Enc. | 5 |
| D | |
|---|---|
| SS | 11 |
| GC |