| Name | Darpan Ram |
| Handle | |
| Role | Solo |
| Role Ability | Zmysł walki |
| Rank | 4 |
| Awareness Skills | BASE |
|---|---|
| Concentration (WILL) | 8 |
| Conceal/Reveal Object (INT) | - |
| Lip Reading (INT) | - |
| Perception (INT) | 11 |
| Tracking (INT) | - |
| Body Skills | BASE |
| Athletics (DEX) | 8 |
| Contortionist (DEX) | - |
| Dance (DEX) | - |
| Endurance (WILL) | - |
| Resist Torture/Drugs (WILL) | 12 |
| Stealth (DEX) | 8 |
| Control Skills | BASE |
| Drive Land Vehicle (REF) | - |
| Pilot Air Vehicle (REF) x2 | - |
| Pilot Sea Vehicle (REF) | - |
| Riding (REF) | - |
| Education Skills | BASE |
| Accounting (INT) | - |
| Animal Handling (INT) | - |
| Bureaucracy (INT) | 9 |
| Business (INT) | 9 |
| Composition (INT) | - |
| Criminology (INT) | - |
| Cryptography (INT) | - |
| Deduction (INT) | 9 |
| Education (INT) | 9 |
| Gamble (INT) | - |
| Education Skills | BASE |
|---|---|
| Language: Streetslang (INT) | 9 |
| Library Search (INT) | - |
| Local Expert: Your Home (INT) | 9 |
| Tactics (INT) | 13 |
| Wilderness Survival (INT) | - |
| Fighting Skills | BASE |
| Brawling (DEX) | 8 |
| Evasion (DEX) | 12 |
| Martial Arts (DEX) x2 | - |
| Melee Weapon (DEX) | 12 |
| Performance Skills | BASE |
| Acting (COOL) | - |
| Ranged Weapon Skills | BASE |
| Archery (REF) | - |
| Autofire (REF) x2 | 13 |
| Handgun (REF) | 11 |
| Heavy Weapons (REF) x2 | - |
| Shoulder Arms (REF) | 13 |
| Social Skills | BASE |
|---|---|
| Bribery (COOL) | - |
| Conversation (EMP) | 7 |
| Human Perception (EMP) | 7 |
| Interrogation (COOL) | 10 |
| Persuasion (COOL) | 8 |
| Personal Grooming (COOL) | - |
| Streetwise (COOL) | - |
| Trading (COOL) | - |
| Wardrobe & Style (COOL) | - |
| Technique Skills | BASE |
| Air Vehicle Tech (TECH) | - |
| Basic Tech (TECH) | - |
| Cybertech (TECH) | - |
| Demolitions (TECH) x2 | - |
| Electronics/Security Tech (TECH) x2 | - |
| First Aid (TECH) | 10 |
| Forgery (TECH) | - |
| Land Vehicle Tech (TECH) | - |
| Paint/Draw/Sculpt (TECH) | - |
| Paramedic (TECH) x2 | - |
| Photography/Film (TECH) | - |
| Pick Lock (TECH) | - |
| Pick Pocket (TECH) | - |
| Sea Vehicle Tech (TECH) | - |
| Weaponstech (TECH) | - |
| Humanity | 38 / 40 |
| Hitpoints | 45 / 45 |
| Death Save | 7 |
| Seriously Wounded Threshold | 23 |
| Critical Injuries |
| Name | Damage | Ammo | ROF | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Karabin szturmowyRonin | 5k6 | 25/25 | 1 | nie można ukryć |
| Bardzo Ciężki pistolet | 4k6 | 8/8 | 1 | nie można ukryć |
| Duża broń biała - Ram Dao | 3k6 | 2 | nie można ukryć |
| Location | Type | SP | AP |
|---|---|---|---|
| Head | Light Armorjack | 11 | 0 |
| Body | Light Armorjack | 11 | 0 |
| Shield | None | 0 | 0 |
| Type | SP | AP | Cost | |
|---|---|---|---|---|
| Left Cybereye | Data | HL |
|---|---|---|
| Cybereye | installed | 8 |
| Celownik optyczny | +1 do celowników | 1 |
| Neural Link | Data | HL |
|---|---|---|
| Sandevistan | aktywowany w ramach akcji +3 inicjatywy | 7 |
| Dopalacz dotyku | wykrywam ruch na 20m jesli dotkne dłonia jakiejś powierzchni | 4 |
| Aliases | |
| Improvement Points | 0 / 0 |
| Reputation | 0: None |
| Reputation events | |
| Role specific lifepath | Dorabiający na boku członek sił korporacyjnych - za pieniądze zrobię wszystko przecież to tylko praca - działam przede wszystkim na terenie korporacji - mam kosę z jednym fixerem który chce mnie usunąć |
| Addictions | |
| Fashion | MotorCowboy style |
| Gear | 1x Lekka kurtka kuloodporna ciało 1x Lekka kurtka kuloodporna głowa strój 2x stop 2x nogi 2x tułów 3x kurtka lustrzanki Agent |
| Ammo | B.c. pistoletowa x 30 karabinowa x 70 |
| Cash | 500ed |
| Housing | |
| Rent | |
| Lifestyle | |
| Notes | precyzyjny atak + 1 do trafienia wykrycie słabości +1 obrażeń w pierwszym ataku w rundzie |