| Name | Artem |
| Handle | Boguś |
| Role | Technik |
| Role Ability | Twórca |
| Rank | 4 |
| Awareness Skills | BASE |
|---|---|
| Concentration (WILL) | 6 |
| Conceal/Reveal Object (INT) | - |
| Lip Reading (INT) | - |
| Perception (INT) | 10 |
| Tracking (INT) | - |
| Body Skills | BASE |
| Athletics (DEX) | 9 |
| Contortionist (DEX) | - |
| Dance (DEX) | - |
| Endurance (WILL) | - |
| Resist Torture/Drugs (WILL) | - |
| Stealth (DEX) | 9 |
| Control Skills | BASE |
| Drive Land Vehicle (REF) | - |
| Pilot Air Vehicle (REF) x2 | - |
| Pilot Sea Vehicle (REF) | - |
| Riding (REF) | - |
| Education Skills | BASE |
| Accounting (INT) | - |
| Animal Handling (INT) | - |
| Bureaucracy (INT) | - |
| Business (INT) | - |
| Composition (INT) | - |
| Criminology (INT) | - |
| Cryptography (INT) | - |
| Deduction (INT) | - |
| Education (INT) | 14 |
| Gamble (INT) | - |
| Education Skills | BASE |
|---|---|
| Language: Streetslang (INT) | 10 |
| Language:Polski (INT) | 12 |
| Library Search (INT) | - |
| Local Expert: Your Home (INT) | 10 |
| Science:Matematyka (INT) | 14 |
| Tactics (INT) | - |
| Wilderness Survival (INT) | - |
| Fighting Skills | BASE |
| Brawling (DEX) | 9 |
| Evasion (DEX) | 13 |
| Martial Arts (DEX) x2 | - |
| Melee Weapon (DEX) | - |
| Performance Skills | BASE |
| Acting (COOL) | - |
| Ranged Weapon Skills | BASE |
| Archery (REF) | - |
| Autofire (REF) x2 | - |
| Handgun (REF) | - |
| Heavy Weapons (REF) x2 | - |
| Shoulder Arms (REF) | 14 |
| Social Skills | BASE |
|---|---|
| Bribery (COOL) | - |
| Conversation (EMP) | 8 |
| Human Perception (EMP) | 8 |
| Interrogation (COOL) | - |
| Persuasion (COOL) | 7 |
| Personal Grooming (COOL) | - |
| Streetwise (COOL) | - |
| Trading (COOL) | - |
| Wardrobe & Style (COOL) | - |
| Technique Skills | BASE |
| Air Vehicle Tech (TECH) | - |
| Basic Tech (TECH) | 14 |
| Cybertech (TECH) | 14 |
| Demolitions (TECH) x2 | - |
| Electronics/Security Tech (TECH) x2 | 14 |
| First Aid (TECH) | 14 |
| Forgery (TECH) | - |
| Land Vehicle Tech (TECH) | 14 |
| Paint/Draw/Sculpt (TECH) | - |
| Paramedic (TECH) x2 | - |
| Photography/Film (TECH) | - |
| Pick Lock (TECH) | - |
| Pick Pocket (TECH) | - |
| Sea Vehicle Tech (TECH) | - |
| Weaponstech (TECH) | 14 |
| Humanity | 39 / 52 |
| Hitpoints | 35 / 35 |
| Death Save | 6 |
| Seriously Wounded Threshold | 18 |
| Critical Injuries |
| Name | Damage | Ammo | ROF | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Strzelba(Doskonała) | 5k6 | 4x4 | 1 | 100szt. +1 do rzutów na atak |
| Hades MAS | 5k6 | 16 | 1 | Możliwość mieszania ammunicji |
| Location | Type | SP | AP |
|---|---|---|---|
| Head | Light Armorjack | 11 | 0 |
| Body | Light Armorjack | 11 | 0 |
| Shield | None | 0 | 0 |
| Type | SP | AP | Cost | |
|---|---|---|---|---|
| Lekka kurtka kuloodporna | 12 | |||
| Left Cybereye | Data | HL |
|---|---|---|
| Cybereye | installed | 7 |
| Mikrooptyka | Zoom x400 | 2 |
| Left Arm | Data | HL |
|---|---|---|
| Rosomaki | 3k6 LA 2 | 9 |
| Aliases | |
| Improvement Points | 0 / 0 |
| Reputation | 0: None |
| Reputation events | |
| Role specific lifepath | Mechanik, Nic nie wyrzucasz, bo kiedyś może się przydać, Brat - wspólnik, Korpo wykorzystujący cię do „tajnych projektów”, Korpo dostarczają ci rzeczy w zamian za twoje usługi, Korporacja, która chce, byś pracował wyłącznie dla niej, |
| Addictions | |
| Fashion |
| Gear | Granat błyskowy, Agent - Telefon połączony z agentem ai.(minikomputer), Maska antysmogowa, jednorazowy telefon, mocna taśma x5, latarka, flara alarmowa x6, Przybornik technika, |
| Ammo | 4x4 - 100 szt. |
| Cash | |
| Housing | |
| Rent | |
| Lifestyle | |
| Notes |