Name | Ренди |
Handle | |
Role | Нетраннер |
Role Ability | Интерфейс |
Rank | 8 |
Awareness Skills | BASE |
---|---|
Concentration (WILL) | 10 |
Conceal/Reveal Object (INT) | 13 |
Lip Reading (INT) | - |
Perception (INT) | 9 |
Tracking (INT) | 9 |
Body Skills | BASE |
Athletics (DEX) | 11 |
Contortionist (DEX) | - |
Dance (DEX) | - |
Endurance (WILL) | 5 |
Resist Torture/Drugs (WILL) | 10 |
Stealth (DEX) | 13 |
Control Skills | BASE |
Drive Land Vehicle (REF) | - |
Pilot Air Vehicle (REF) x2 | - |
Pilot Sea Vehicle (REF) | - |
Riding (REF) | - |
Education Skills | BASE |
Accounting (INT) | - |
Animal Handling (INT) | - |
Bureaucracy (INT) | - |
Business (INT) | - |
Composition (INT) | - |
Criminology (INT) | 9 |
Cryptography (INT) | 11 |
Deduction (INT) | - |
Education (INT) | 11 |
Gamble (INT) | - |
Education Skills | BASE |
---|---|
Language: Streetslang (INT) | 11 |
Английский (INT) | 11 |
Немецкий (INT) | 11 |
Library Search (INT) | 13 |
Local Expert: Your Home (INT) | 9 |
Tactics (INT) | - |
Wilderness Survival (INT) | - |
Fighting Skills | BASE |
Brawling (DEX) | 11 |
Evasion (DEX) | 13 |
Martial Arts (DEX) x2 | - |
Melee Weapon (DEX) | 8 |
Performance Skills | BASE |
Acting (COOL) | - |
Ranged Weapon Skills | BASE |
Archery (REF) | - |
Autofire (REF) x2 | - |
Handgun (REF) | 11 |
Heavy Weapons (REF) x2 | - |
Shoulder Arms (REF) | 12 |
Social Skills | BASE |
---|---|
Bribery (COOL) | - |
Conversation (EMP) | 10 |
Human Perception (EMP) | 12 |
Interrogation (COOL) | - |
Persuasion (COOL) | 8 |
Personal Grooming (COOL) | - |
Streetwise (COOL) | - |
Trading (COOL) | - |
Wardrobe & Style (COOL) | - |
Technique Skills | BASE |
Air Vehicle Tech (TECH) | - |
Basic Tech (TECH) | 12 |
Cybertech (TECH) | 12 |
Demolitions (TECH) x2 | - |
Electronics/Security Tech (TECH) x2 | 12 |
First Aid (TECH) | 8 |
Forgery (TECH) | - |
Land Vehicle Tech (TECH) | - |
Paint/Draw/Sculpt (TECH) | - |
Paramedic (TECH) x2 | - |
Photography/Film (TECH) | - |
Pick Lock (TECH) | - |
Pick Pocket (TECH) | - |
Sea Vehicle Tech (TECH) | - |
Weaponstech (TECH) | - |
Humanity | -67 / 80 |
Hitpoints | 50 / 50 |
Death Save | 12 |
Seriously Wounded Threshold | 25 |
Critical Injuries |
Name | Damage | Ammo | ROF | Notes |
---|---|---|---|---|
ср.пист | 2D6 | 12/60 | 2 | 1 рука ,можно скр. |
Шт.винт. | 5D6 | 25/49 | 1 | 2 руки, |
оч. т.пист | 4D6 | 7/21 | 1 | 1 рука ,нельзя скр. |
Пистолет крук | на 30 метров |
Location | Type | SP | AP |
---|---|---|---|
Head | Light Armorjack | 11 | 0 |
Body | Light Armorjack | 11 | 0 |
Shield | None | 0 | 0 |
Type | SP | AP | Cost |
---|
Cyberaudio Suite | Data | HL |
---|---|---|
Cyberaudio Suite | installed | 12 |
Искусственные мышцы и кости | Увеличивает ТЕЛ на 2. Так же увеличивает ПЗ и спасброски от смерти. Можно установить несколько раз. Не может увеличить ТЕЛ выше 10 | 11 |
Радиосканер/ проигрыватель | Проигрывает музыку из Дота Пулов или с щепки, либо сканирует радиочастоты в пределах мили. Требует Комплект Кибераудио. | 4 |
Демфер | Пользовотель становится невосприимчив к громким звуком. | 2 |
Left Cybereye | Data | HL |
---|---|---|
Cybereye | installed | 3 |
ВР зрение | Проецирует изображения киберпространства на реальный мир. | 5 |
Слаб.освещен: ИК | Снимает штрафы, накладываемые темногой,: дымом, туманом и т.л | 5 |
УФ | ↑ |
Right Cybereye | Data | HL |
---|---|---|
Cybereye | installed | 7 |
Тактический прицел | Даёт +1 к проверке Прицельного выстрела. Требует киберглаз. | 4 |
Телеортика | Позволяет видеть детали на расстоянии 800м. +1 к прицельному выстрелу по цели на расстоянии 51м или дальше. | 1 |
Анти-ослепление | Пользователь невосприимчив к слепоте и другим эффектом, вызванным опасными вспышками. | 3 |
Left Arm | Data | HL |
---|---|---|
Cyberarm | installed | 3 |
кибердека | ||
кибердека | кибер дека с быстрым свабом | 1 |
кибердека | ||
Скретчеры | 1d6 ур. ногти из полимера, можно спрятать | 2 |
Right Arm | Data | HL |
---|---|---|
Cyberarm | installed | 5 |
кибердека | ||
кибердека | кибер дека с быстрым свабом | 6 |
кибердека | ||
Большие костяшки | Бронированные сустовы, Ср. ор. бл. боя, можно спрятать без проверки. Можно установить как единственный киберимплант в мясной руке. | 1 |
Neural Link | Data | HL |
---|---|---|
Личный порт | В шее сзади | 7 |
SELF-ICE | Пароль 10 | 9 |
Кернезнезников | Ускоритель. Добавляет +2 к Инициативе. Одновременно можно установить только | ускоритель. | 18 |
Сандвинстан | Ускоритель. Активируется действием, добавляет +3 к инициативе на 1 минуту. Имеет период охлождения 1 час. Одновременно можно установить только 1 ускоритель | 6 |
Left Cyberleg | Data | HL |
---|---|---|
Нога скейт | Нога с колесиками. Можно скрыть. Увеличивает скорость на 6 м при использовании действия "бег". | 3 |
Right Cyberleg | Data | HL |
---|
Borgware | Data | HL |
---|---|---|
Имплантированный экзоскелет L (сигма) | Усовершенствованный скелет и опорная система. Поднимает ТЕЛ до 12. Увеличивает ПЗ, тяжёлое ранение и спасбросок. | 13 |
Aliases | Эйрихон |
Improvement Points | 0 / 0 |
Reputation | 4: Stories are all over the local area. |
Reputation events | зарекомендовавший себя нетраннер |
Role specific lifepath | Сисадмин |
Addictions | Курение |
Fashion |
Gear | Кибер.дека{9/9}: Доспехи,,Меч, Ворон, Адская гончая, Резервный диск, Даракон, Убийца, Ворон, Лич Кибер.дека в руке {9/9}: _Шёпот_, _Марионетка_,_Подрыв гаджетов_, Суперклей,Спираль,Спираль, Адскаястрела, Скунс,Скунс Кибер.дека в руке {4/9}_Замыкание_, Кракен, _Перезагрузка система_, _галлюцинация_ Брейнданс щепки: (1/1) Снаряжение: агент, два слота для щепок(),Биомонитор, Хирон, ВР очки, Наручники, Веревка 120 метров, Пистолет крук на 30 метров |
Ammo | 12 пт. на ср.пист |
Cash | |
Housing | Хейвуд, Глен |
Rent | 150 |
Lifestyle | |
Notes | Немец ЭСМ-встречался в сети у Хайзена, Кадай, Барабанщик, Микки. Что-то знает про мою Семью Морган цель взломать. Мелитех взломать задание Ричерт Найт (ЭСМ) Файл про сестру |