| Name | Александр Александер Александрович |
| Handle | Бывший военный |
| Role | Соло |
| Role Ability | Первое повреждение на 1. +3 к Инициативе. +2 все Атаки. +3 к Урону первая атака. +3 проверки Восприятия. |
| Rank | 3 |
| Awareness Skills | BASE |
|---|---|
| Concentration (WILL) | 12 |
| Conceal/Reveal Object (INT) | - |
| Lip Reading (INT) | - |
| Perception (INT) | 8 |
| Tracking (INT) | 7 |
| Body Skills | BASE |
| Athletics (DEX) | 13 |
| Contortionist (DEX) | - |
| Dance (DEX) | - |
| Endurance (WILL) | - |
| Resist Torture/Drugs (WILL) | 12 |
| Stealth (DEX) | 14 |
| Control Skills | BASE |
| Drive Land Vehicle (REF) | 10 |
| Pilot Air Vehicle (REF) x2 | - |
| Pilot Sea Vehicle (REF) | - |
| Riding (REF) | - |
| Education Skills | BASE |
| Accounting (INT) | - |
| Animal Handling (INT) | - |
| Bureaucracy (INT) | - |
| Business (INT) | - |
| Composition (INT) | - |
| Criminology (INT) | - |
| Cryptography (INT) | - |
| Deduction (INT) | - |
| Education (INT) | 7 |
| Gamble (INT) | - |
| Education Skills | BASE |
|---|---|
| Language: Streetslang (INT) | 7 |
| Language: РУС (INT) | 9 |
| Library Search (INT) | - |
| Local Expert: Your Home (INT) | 7 |
| Tactics (INT) | 8 |
| Wilderness Survival (INT) | - |
| Fighting Skills | BASE |
| Brawling (DEX) | 13 |
| Evasion (DEX) | 14 |
| Martial Arts (DEX) x2 | 12 |
| Melee Weapon (DEX) | 12 |
| Performance Skills | BASE |
| Acting (COOL) | - |
| Ranged Weapon Skills | BASE |
| Archery (REF) | - |
| Autofire (REF) x2 | - |
| Handgun (REF) | 12 |
| Heavy Weapons (REF) x2 | - |
| Shoulder Arms (REF) | 14 |
| Social Skills | BASE |
|---|---|
| Bribery (COOL) | - |
| Conversation (EMP) | 10 |
| Human Perception (EMP) | 12 |
| Interrogation (COOL) | - |
| Persuasion (COOL) | 7 |
| Personal Grooming (COOL) | - |
| Streetwise (COOL) | - |
| Trading (COOL) | - |
| Wardrobe & Style (COOL) | - |
| Technique Skills | BASE |
| Air Vehicle Tech (TECH) | - |
| Basic Tech (TECH) | - |
| Cybertech (TECH) | - |
| Demolitions (TECH) x2 | - |
| Electronics/Security Tech (TECH) x2 | - |
| First Aid (TECH) | 9 |
| Forgery (TECH) | - |
| Land Vehicle Tech (TECH) | - |
| Paint/Draw/Sculpt (TECH) | - |
| Paramedic (TECH) x2 | - |
| Photography/Film (TECH) | - |
| Pick Lock (TECH) | 9 |
| Pick Pocket (TECH) | - |
| Sea Vehicle Tech (TECH) | - |
| Weaponstech (TECH) | 7 |
| Humanity | 80 / 80 |
| Hitpoints | 50 / 50 |
| Death Save | 8 |
| Seriously Wounded Threshold | 25 |
| Critical Injuries |
| Name | Damage | Ammo | ROF | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Автомат | 5к6 | 25 | 1 | Русский |
| Т Пистолет | 3к6 | 8 | 2 | Русский |
| Location | Type | SP | AP |
|---|---|---|---|
| Head | Light Armorjack | 11 | 0 |
| Body | Light Armorjack | 11 | 0 |
| Shield | None | 0 | 0 |
| Type | SP | AP | Cost | |
|---|---|---|---|---|
| Лёгкий броне | 11 | 0 | 100 | |
| Хамелеонит к местности. +2 к Скрытности. | ||||
| Лёгкий броне ГОЛ | 11 | 0 | 100 | |
| Aliases | СанСаныч, Старый Змей |
| Improvement Points | 40 / 370 |
| Reputation | 1: Anyone who was there at the time knows. |
| Reputation events | |
| Role specific lifepath | |
| Addictions | |
| Fashion | Милитари, бумерская гражданская |
| Gear | Агент, противогаз, изолента, фонарик, умные очки(анти-ослепление, ИК/УФ) Пистолет-крюк, набор взломщика |
| Ammo | Автомат 50 Пистолет 50 |
| Cash | 570 |
| Housing | |
| Rent | |
| Lifestyle | |
| Notes | 180см, 78кг. 60 лет. |