| Name | Доминик Кастаньеда |
| Handle | Серп-Дезиерто (Серпиентес дел дезиерто (Пустынные змеи)) |
| Role | Кочевник |
| Role Ability | Мото |
| Rank | 4 |
| Awareness Skills | BASE |
|---|---|
| Concentration (WILL) | 8 |
| Conceal/Reveal Object (INT) | - |
| Lip Reading (INT) | - |
| Perception (INT) | 7 |
| Tracking (INT) | - |
| Body Skills | BASE |
| Athletics (DEX) | 9 |
| Contortionist (DEX) | - |
| Dance (DEX) | - |
| Endurance (WILL) | 11 |
| Resist Torture/Drugs (WILL) | 11 |
| Stealth (DEX) | 7 |
| Control Skills | BASE |
| Drive Land Vehicle (REF) | 14 |
| Pilot Air Vehicle (REF) x2 | - |
| Pilot Sea Vehicle (REF) | - |
| Riding (REF) | 14 |
| Education Skills | BASE |
| Accounting (INT) | - |
| Animal Handling (INT) | 11 |
| Bureaucracy (INT) | - |
| Business (INT) | - |
| Composition (INT) | - |
| Criminology (INT) | - |
| Cryptography (INT) | - |
| Deduction (INT) | - |
| Education (INT) | 9 |
| Gamble (INT) | - |
| Education Skills | BASE |
|---|---|
| Language: Streetslang (INT) | 7 |
| Испанский (INT) | 9 |
| Английский (INT) | 9 |
| Library Search (INT) | - |
| Local Expert: Your Home (INT) | 7 |
| Tactics (INT) | - |
| Wilderness Survival (INT) | 10 |
| Fighting Skills | BASE |
| Brawling (DEX) | 7 |
| Evasion (DEX) | 7 |
| Martial Arts (DEX) x2 | - |
| Melee Weapon (DEX) | - |
| Performance Skills | BASE |
| Acting (COOL) | - |
| Ranged Weapon Skills | BASE |
| Archery (REF) | - |
| Autofire (REF) x2 | - |
| Handgun (REF) | 13 |
| Heavy Weapons (REF) x2 | - |
| Shoulder Arms (REF) | - |
| Social Skills | BASE |
|---|---|
| Bribery (COOL) | - |
| Conversation (EMP) | 8 |
| Human Perception (EMP) | 8 |
| Interrogation (COOL) | - |
| Persuasion (COOL) | 10 |
| Personal Grooming (COOL) | - |
| Streetwise (COOL) | - |
| Trading (COOL) | 12 |
| Wardrobe & Style (COOL) | - |
| Technique Skills | BASE |
| Air Vehicle Tech (TECH) | - |
| Basic Tech (TECH) | 12 |
| Cybertech (TECH) | - |
| Demolitions (TECH) x2 | - |
| Electronics/Security Tech (TECH) x2 | - |
| First Aid (TECH) | 10 |
| Forgery (TECH) | - |
| Land Vehicle Tech (TECH) | 14 |
| Paint/Draw/Sculpt (TECH) | - |
| Paramedic (TECH) x2 | - |
| Photography/Film (TECH) | - |
| Pick Lock (TECH) | - |
| Pick Pocket (TECH) | - |
| Sea Vehicle Tech (TECH) | - |
| Weaponstech (TECH) | - |
| Humanity | 60 / 60 |
| Hitpoints | 40 / 40 |
| Death Save | 6 |
| Seriously Wounded Threshold | 20 |
| Critical Injuries |
| Name | Damage | Ammo | ROF | Notes |
|---|---|---|---|---|
| ОТ Пистолет | 4d6 | 8 | 1 | НЕЛЬЗЯ СКРЫТЬ |
| Location | Type | SP | AP |
|---|---|---|---|
| Head | Leathers | 4 | 0 |
| Body | Leathers | 4 | 0 |
| Shield | None | 0 | 0 |
| Type | SP | AP | Cost | |
|---|---|---|---|---|
| Fashionware | Data | HL |
|---|---|---|
| Светящиеся тату | +2 к гардеробу и стилю | 0 |
| Светящиеся тату | 0 | |
| Светящиеся тату | 0 |
| Aliases | Корредор (Гонщик) |
| Improvement Points | 0 / 0 |
| Reputation | 0: None |
| Reputation events | |
| Role specific lifepath | {} |
| Addictions | Тачки |
| Fashion | Штаны, верх, куртка, обувь, украшения, зеркальные очки |
| Gear | 1х - Сумка (большой рюкзак) 1х - Бинокль - в сумке 1х - Ноутбук - в сумке 5х - Изолента (синяя) - в сумке 1х - Светящаяся краска (красная) - в сумке 5х - Глоустик - в сумке 2х - Складная кровать и спальный мешок - в машине/дома 10х - Сухпаев - 3х в сумке 1х - Мультитул - в сумке 1х - Сумка техника - в машине/дома 1х - Рация - в сумке 1х - Набор личной гигиены - в машине/дома 1х - Радиосканер - в машине/дома 1х - Радар-детектор - в машине/дома Разумеется, большую часть снаряжения он не таскает с собой, а хранит либо в машине, либо дома на территории клана. Гараж семьи: |
| Ammo | 50 боеприпасов для ОТ пистолета |
| Cash | 1580 €$ |
| Housing | Трейлер в клане |
| Rent | ??? |
| Lifestyle | Kibble |
| Notes |